Примеры тарифов
Вид услуги | Такелаж |
Краткое содержание работы | Необходимо было поднять 350 кг плоттер на второй этаж, плоттер был настолько длинным, что не проходил по лестницам и коридору, приняли решение поднимать на манипуляторе. |
Количество грузчиков | 4, Такелажник без ремней |
Используемый транспорт | Манимулятор |
Время работ | 1,5> |
Цена | 19 500 руб. |
Вид услуги | Услуги грузчиков, такелаж |
Краткое содержание работы | В процессе ремонта понадобился вынос строительного мусора из квартиры. Приехали упаковали в мешки, вынесли на улицу. Быстро и аккуратно. |
Количество грузчиков | 3 |
Используемый транспорт | не заказывали у нас |
Время работ | 3> |
Цена | 7 200 руб. |
Фотоотчёт | Занимаемся уборкой строительного мусора |
Вид услуги | Разгрузка машины |
Краткое содержание работы | Разгрузка газели с строительными смесями (около 2 тонн), и подъем в квартиру на 8-й этаж сотрудниками Бест-грузчик |
Количество грузчиков | 4 |
Используемый транспорт | не заказывали у нас |
Время работ | 2> |
Цена | 9600 руб. |
Фотоотчёт | Разгрузка машин со стройматериалами |
Вид услуги | Услуги грузчиков, Перевозка пианино / роялей, Такелажные работы, Перевозка мебели / офисов / квартир |
Краткое содержание работы | Квартирный переезд, перевозка пианино. |
Количество грузчиков | 4, Такелажник с ремнями |
Используемый транспорт | Газель (тент) 8-12 кубов |
Время работ | 4> |
Цена | 15600 руб. |
Фотоотчёт | Занимаемся уборкой строительного мусора |
Вид услуги | Перевозка пианино / роялей, такелаж, Перевозка мебели / офисов / квартир |
Краткое содержание работы | Частный клиент в свой дом заказывал перевозку и доставку рояля, была наша машина и 4 грузчика с ремнями. Перевезли, разгрузили, собрали рояль. |
Количество грузчиков | 4, Такелажник с ремнями |
Используемый транспорт | удлиненная газель |
Время работ | 3,5> |
Цена | 15600 руб. |
Фотоотчёт | Транспортировка электронного рояля ночью |
Вид услуги | Такелажные работы |
Краткое содержание работы | интернет-магазин заказал у нас 6 грузчиков с ремнями, чтобы поднять МФУ, весом 300 кг на 3 этаж офисного здания (работу можно сделать вчетвером, цена рассчитана для 4х) |
Количество грузчиков | 4, Такелажник с ремнями |
Используемый транспорт | не заказывали у нас |
Время работ | 1> |
Цена | 9 600 руб. |
Фотоотчёт | Такелажники в Москве: перемещение МФУ весом 300 кг |
Вид услуги | Услуги грузчиков, Перевозка мебели / офисов / квартир |
Краткое содержание работы | Офисный переезд. Так как офис достаточно большой понадобилась машина на 40 куб. метров и 4 грузчика. |
Количество грузчиков | 4 |
Используемый транспорт | Мерседес 36-42 куба |
Время работ | 4> |
Цена | 16000 руб. |
Фотоотчёт | Фотоотчёт с офисного переезда |
Вид услуги | Такелажные работы, Перевозка стекла / аквариумов |
Краткое содержание работы | Подъем стёкол для раздвижных дверей. Часто фирмы продающие габаритные и хрупкие предметы не осуществляют подъем в квартиру. Тогда на помощь приходим мы. |
Количество грузчиков | 4, Такелажник без ремней |
Используемый транспорт | не заказывали у нас |
Время работ | 1,5> |
Цена | 10400 руб. |
Фотоотчёт | Перевозка стекол для выдвижных дверей |
Вид услуги | Услуги грузчиков, Перевозка мебели / офисов / квартир |
Краткое содержание работы | Небольшой офисный переезд. Для него понадобилось 3 человека, Газель на 18 куб.м. и упаковочный материал. |
Количество грузчиков | 3 |
Используемый транспорт | Газель (будка) 14-18 кубов |
Время работ | 3> |
Цена | 13200 руб. |
Фотоотчёт | Небольшой офисный переезд в Москве |
Вид услуги | Перевозка сейфов / банкоматов, такелаж |
Краткое содержание работы | Перевозка и подъем МФУ. Так как груз габаритный работали такелажники с ремнями. |
Количество грузчиков | 6, Такелажник с ремнями |
Используемый транспорт | Портер |
Время работ | 2,5> |
Цена | 20400 руб. |
Калькулятор стоимости услуг
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
Калькулятор стоимости услуг
Калькулятор
Оставить заявку
×
Если хотите проконсультироваться,
просто оставьте номер телефона
просто оставьте номер телефона